Tipo de motor | - |
Sistema de Válvula | 16 |
Capacidad del motor (CC) | 2400 CC |
Bore X Stroke (MM) | - |
Potencia Máxima([email protected]) | 98/4600 cv/[email protected]/4600 cv/rpmrpm |
Par Máximo ([email protected]) | 180/2400-2800 N·m/[email protected] |
Estándar de Emission | - |
Eficiencia de combustible | 0.00kmpl |
Capacidad del tanque de combustible (kg) | 70 lltr |
Velocidad Maxima | - |
Velocidad de aceleración | N/Dseconds |
Turbo Charger | - |
Super Charger | - |
Indice de compresión | N/D |
Sistema de suministro de combustible | - |
Kerb Weight (Kg) | 2420kg |
Peso bruto del vehículo (Kg) | - |
Transmission | Secuencial |
Sistema de manejo | - |
Caja de Cambios | - |
Traccion | 4X2 |
Largo total (MM) | 5040 mmmm |
Ancho total (MM) | 1720 mmmm |
Altura total (MM) | 1723 mmmm |
Distancia entre ejes (MM) | 3050mm |
Distancia mínima al suelo (MM) | 194 mmmm |
Espacio de arranque (L) | - |
Radio de giro | - |
Tipo de direccion | direccion asistida |
Plazas | - |
Rotura frontal | Discos Ventilados |
Rotura trasera | Tambor |
Suspensión delantera | Barra Estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje Rígido Con Resorte |
Tamaño de llanta | 215/75/R15 |
Neumático sin cámara | - |
Airbags | |
Cinturones de seguridad delanteros ELR | |
Cinturones de seguridad traseros, cinturón de regazo medio | |
Inmovilizador | |
Lámpara antiniebla delantera | |
Lámpara antiniebla trasera | |
Abdominales | - |
EBD | |
Cerradura de puerta de poder | |
Cerradura de puerta manual | - |
Cinturones de seguridad delanteros con ajustador de hombro | |
Cuerno dual | - |
Recordatorio de cinturón de seguridad | - |
Sistema de seguridad antirrobo | - |
Aparcar en reversa | - |
Auto Ac | |
Rejillas de ventilación trasera | - |
Filtro de polvo y polen | - |
Sombrilla trasera | - |
Zócalo de accesorios frontales | - |
Toma de accesorios trasera | - |
Inserto de tela en el borde de la puerta | - |
Entrada sin llave | - |
Controles de audio montados en la dirección/controles de llamada | - |
Ventanas eléctricas(lado automático arriba / abajo con contra pellizco) | |
Reposabrazos central delantero (con caja de herramientas) | - |
Apoyabrazos central trasero (con portavasos) | - |
Ajuste de altura asiento del conductor | - |
Orvms ajustables eléctricamente | - |
Orvms eléctricamente plegables | - |
Sistema de arranque y parada del motor con llave inteligente | - |
Titular de gafas de sol | - |
Lámparas de lectura traseras personales | - |
Apertura eléctrica del tronco | - |
Bolsillo remoto | - |
Bolsillos traseros del respaldo del asiento | - |
Linterna en recordatorio | - |
Recordatorio clave | - |
Espejo de vanidad del lado del pasajero | - |
Portabotellas para puertas delanteras (1000ML) | - |
Control de crucero | - |
Pantalla táctil | - |
Sistema de navegación | - |
Tapicería de cuero del asiento | - |
Dirección envuelta en cuero | - |
Caja de consola iluminada | - |
Acabado cromado en la perilla de la persiana de CA | - |
Lámpara de advertencia de cierre de puerta | - |
Indicador de freno de estacionamiento | - |
Pantalla de información múltiple (consumo de combustible) | - |
Radio + CD + USB | |
Bluetooth | - |
Altavoces (2 delanteros y 2 traseros) | - |
Reloj digital | - |
Combinación de colores interiores en dos tonos | - |
Tipo de ShockAbsorbers | - |
Enfriamiento de la guantera | - |
Alerón trasero | - |
Moldura lateral del cuerpo | - |
Manijas exteriores de puerta de color del cuerpo | - |
Ruedas tipo / llantas de aleación | - |
Parachoques de color del cuerpo | - |
Espejos retrovisores exteriores | - |
Color del cuerpo OVRM | - |
Activar indicadores en OVRM | - |
Claro lente de la cabeza | - |
Lámpara de cola transparente | - |
Faros en curva | - |
Proyectores Faros | - |
Faros CXenon | - |
Lámparas de cola LED | - |
Luz del maletero | - |
Antena | - |
Rieles de techo | - |
No hay Versiónes en la lista | ||